Lista de las aportaciones Colecta BECKER ¡Hemos logrado 1.729€ !
06-06-2026
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado con la colecta de BECKER. Gracias a vuestra solidaridad ha sido posible afrontar una cirugía muy compleja y todos los gastos derivados de su hospitalización. Cada donación, grande o pequeña, ha sido fundamental para darle una nueva oportunidad de vida. A continuación compartimos la relación de aportaciones recibidas, agrupando aquellas personas que colaboraron en varias ocasiones.
| Donante | Aportación total | Acumulado |
|---|---|---|
| Marcos Aznar y M.ª Ángeles | 100€ | 100€ |
| Mónica del Carmen Rodríguez | 20€ | 120€ |
| Lucía Sánchez y M.ª Trinidad Muñoz | 30€ | 150€ |
| Alicia Gil | 25€ | 175€ |
| Luisa G. | 50€ | 225€ |
| Anónimo (Murcia) | 50€ | 275€ |
| M.ª Belén P.E. | 50€ | 325€ |
| E. Ernas S. | 15€ | 340€ |
| Virginia Carlos C. | 30€ | 370€ |
| Manuela M.A. | 30€ | 400€ |
| María J. (Cartagena) | 50€ | 450€ |
| M.ª Carmen M.L. | 140€ | 590€ |
| Cynthya | 30€ | 620€ |
| Margarita D.L. | 20€ | 640€ |
| Lucía G.B. | 20€ | 660€ |
| Beatriz M.C. | 50€ | 710€ |
| Yoseny C.C. | 5€ | 715€ |
| Matilde A.P. | 25€ | 740€ |
| Julián B.B. | 20€ | 760€ |
| Belén G.P. | 100€ | 860€ |
| Isabel G.G. | 5€ | 865€ |
| Raquel G.A. | 110€ | 975€ |
| Paquita P. | 50€ | 1.025€ |
| Ana G., NEO y ZOE | 40€ | 1.065€ |
| Patricia P. | 5€ | 1.070€ |
| Ana M. | 50€ | 1.120€ |
| Pilar P. | 100€ | 1.220€ |
| M.ª Ángeles | 50€ | 1.270€ |
| María Dolores C.P. | 10€ | 1.280€ |
| María (madre de A.) | 40€ | 1.320€ |
| Ester L.T. | 20€ | 1.340€ |
| María del Carmen L. | 25€ | 1.365€ |
| María Dolores H. | 15€ | 1.380€ |
| Svitlana L. | 20€ | 1.400€ |
| Antonia A. | 90€ | 1.490€ |
| María Araceli M.E. | 50€ | 1.540€ |
| María del Carmen L.M. | 25€ | 1.565€ |
| Laura P.F. | 5€ | 1.570€ |
| M.ª Ángeles M. | 23€ | 1.593€ |
| Cande H. | 11€ | 1.604€ |
| Pepi V. | 15€ | 1.619€ |
| Anónimo | 15€ | 1.634€ |
| María Salud | 20€ | 1.654€ |
| Montse G. | 20€ | 1.674€ |
| Matilde A. (Mercadillo Solidario) | 55€ | 1.729€ |
TOTAL RECAUDADO
1.729€
Gastos veterinarios
- Cirugía: 1.085,00€
- Hospitalización y cuidados posteriores: 585,70€
TOTAL GASTOS: 1.670,70€
Saldo final de la colecta: +58,30€


Sábado 8 de agosto día internacional del gato.
BECKER ¡Lo hemos logrado con vuestra ayuda! Gracias, Padrinos.
HASTA SIEMPRE, MIMO
El gato CALCETINES ha aparecido sin vida
“El síndrome de ansiedad por separación tiene múltiples causas y no es por cómo lo criaste”
¡FELIZ 2.026!
¡FELIZ NAVIDAD! 2.025
¡¡Adquiere ya tu Calendario solidario 2026!!
Oruga procesionaria: por qué es peligrosa, síntomas y qué hacer si te toca
¿Primer gato en casa? 10 consejos para integrar a tu nuevo compañero felino a la familia fácilmente
Con nuestros mejores deseos para todos.
¡¡Adquiere ya tu Calendario solidario 2025!!
Los 5 beneficios que puedes tener si adoptas una mascota
La Homeopatía Veterinaria según Hahnemann
Una veterinaria divide en 6 los ciclos de vida de los gatos y pide cambiar el comportamiento en cada una de las fases
¿Por qué tu gato tira objetos de las mesas?
La historia detrás de la estatua de Hachiko, el perro que vigila una estación de tren en Tokio
Bolsa primigenia del gato: ¿qué es?
